تبدأ بطولة Big Ten لكرة السلة للرجال لعام 2024 اليوم الأربعاء 13 مارس وتستمر حتى الأحد 17 مارس في مركز الهدف في مينيابوليس. للسنة الثانية على التوالي، يحمل بوردو المصنف رقم 1. اتبع جميع المباريات هنا لمعرفة القوس والنتائج والتحديثات.
فاز بوردو على ولاية بنسلفانيا 67-65 في بطولة Big Ten لعام 2023 الموسم الماضي. يمكن تتبع جميع الاتفاقيات ومزادات السيارات لعام 2024 هنا.
2024 قوس بطولة العشرة الكبار
انقر أو اضغط هنا لفتح القوس في نافذة/علامة تبويب جديدة.
جدول بطولة Big Ten لعام 2024، النتائج
إليك الجدول الزمني ومعلومات البث التلفزيوني لبطولة Big Ten. الشرق في جميع الأوقات.
الأربعاء 13 مارس | الجولة الأولى
الخميس 14 مارس | الجولة الثانية
الجمعة 15 مارس | الربع النهائي
السبت 16 مارس | الدور قبل النهائي
- لعبة 11: الفائز في المباراة 7 مقابل الفائز في المباراة 8 | 1 ظهرًا | سي بي اس
- لعبة 12: الفائز في المباراة 9 مقابل الفائز في المباراة 10 | المباراة 11 بعد 25 دقيقة | سي بي اس
الأحد 17 مارس | بطولة
- لعبة 13: الفائز في المباراة 11 مقابل الفائز في المباراة 12 | 3:30 مساءً | سي بي اس
أبطال بطولة العشرة الكبار، التاريخ
يسعى بوردو، حامل لقب المؤتمر، للحصول على لقب بطولة Big Ten للمرة الثالثة على الإطلاق.
فازت ولاية ميشيغان بستة ألقاب. فاز فريق Spartans آخر مرة ببطولة Big Ten في عام 2019.
سنة | نجاح | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | مدينة |
---|---|---|---|---|
1998 | ميشيغان (تم إخلاؤها) | 76-67 | بوردو | شيكاغو |
1999 | ولاية ميشيغان | 67-50 | إلينوي | شيكاغو |
2000 | ولاية ميشيغان | 76-61 | إلينوي | شيكاغو |
2001 | ايوا | 63-61 | إنديانا | شيكاغو |
2002 | ولاية أوهايو (تم إخلاؤها) | 81-64 | ايوا | إنديانابوليس |
2003 | إلينوي | 72-59 | ولاية اوهايو | شيكاغو |
2004 | ويسكونسن | 70-53 | إلينوي | إنديانابوليس |
2005 | إلينوي | 54-43 | ويسكونسن | شيكاغو |
2006 | ايوا | 67-60 | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2007 | ولاية اوهايو | 66-49 | ويسكونسن | شيكاغو |
2008 | ويسكونسن | 61-48 | إلينوي | إنديانابوليس |
2009 | بوردو | 65-61 | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2010 | ولاية اوهايو | 90-61 | مينيسوتا | إنديانابوليس |
2011 | ولاية اوهايو | 71-60 | ولاية بنسلفانيا | إنديانابوليس |
2012 | ولاية ميشيغان | 68-64 | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2013 | ولاية اوهايو | 50-43 | ويسكونسن | شيكاغو |
2014 | ولاية ميشيغان | 69-55 | ميشيغان | إنديانابوليس |
2015 | ويسكونسن | 80-69 (وقت إضافي) | ولاية ميشيغان | شيكاغو |
2016 | ولاية ميشيغان | 66-62 | بوردو | إنديانابوليس |
2017 | ميشيغان | 71-56 | ويسكونسن | واشنطن العاصمة |
2018 | ميشيغان | 75-66 | بوردو | مدينة نيويورك |
2019 | ولاية ميشيغان | 65-60 | ميشيغان | شيكاغو |
2021 | إلينوي | 91-88 (الوقت الإضافي) | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2022 | ايوا | 75-66 | بوردو | إنديانابوليس |
2023 | بوردو | 67-65 | ولاية بنسلفانيا | مينيابوليس |
“مدرس الإنترنت. متحمس للتلفزيون معتمد. مدرس البيرة. متحمس غير مشروط لثقافة البوب. حامل منحة ويب.”