وتظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة لعامي 2024 و2025 تغيراً طفيفاً في توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك.
بالنسبة لعام 2024، تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي بالخفض قليلاً إلى 2.0% إلى 1.8%. كما شهدت توقعات مؤشر أسعار المستهلك للعام نفسه تعديلاً طفيفًا من 3.5% إلى 3.2%. وقد يشير هذا التخفيض في توقعات مؤشر أسعار المستهلك إلى توقعات تضخم أكثر إيجابية مما كان متوقعا في البداية، والمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قريبا، وإن كان ذلك لا يزال بعيدا عن الهدف.
ومع الانتقال إلى عام 2025، انخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% إلى 2.3%. ويشير هذا التعديل، وإن كان متواضعا، إلى استمرار التوقعات بنمو اقتصادي قوي. وعلى جبهة التضخم، تم تخفيض توقعات مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2025 من 2.9% إلى 2.8%. ويؤكد هذا الاتجاه المستمر للتغيرات المتواضعة في توقعات التضخم أن زيادات الأسعار تتماشى مع معدلات التضخم المستهدفة ويشير إلى أن المعدلات تتراجع بمرور الوقت.
لكن الشيء الذي يجب أن نتذكره هنا هو أن نسبة 2.8% لا تزال عند الحد الأقصى لهدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2-3%.
توقعات 2025 الجديدة:
المؤشر الاقتصادي | توقعات ديسمبر 2025 (قديم) | توقعات شهر ديسمبر 2025 (جديد) |
---|---|---|
إجمالي الناتج المحلي | 2.4% | 2.3% |
الاستهلاك المنزلي | 2.6% | 2.6% |
الاستثمار السكني | 3.8% | 2.0% |
الاستثمار في الأعمال التجارية | 2.0% | 1.8% |
الطلب العام | 3.0% | 2.8% |
إجمالي الإنفاق الوطني | 2.7% | 2.7% |
الواردات | 5.0% | 3.9% |
يصدّر | 3.3% | 2.4% |
الدخل الحقيقي للأسرة المتاح | 3.6% | 3.5% |
شروط التجارة | -1.2% | -3.6% |
الشريك التجاري الرئيسي (الصادرات المرجحة) الناتج المحلي الإجمالي | 3.0% | 3.0% |
معدل البطالة (ربعي، %) | 4.3% | 4.4% |
توظيف | 1.4% | 1.4% |
مؤشر أسعار الأجور | 3.5% | 3.4% |
متوسط الدخل الاسمي (غير الزراعي) في الساعة | 3.8% | 3.8% |
انخفاض التضخم | 2.9% | 2.8% |
الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 2.9% | 2.8% |
وإليكم التوقعات الجديدة لشهر ديسمبر 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة:
المؤشر الاقتصادي | توقعات شهر ديسمبر 2024 (قديم) | توقعات شهر ديسمبر 2024 (جديد) |
---|---|---|
إجمالي الناتج المحلي | 2.0% | 1.8% |
الاستهلاك المنزلي | 2.1% | 1.7% |
الاستثمار السكني | 2.0% | -1.5% |
الاستثمار في الأعمال التجارية | 0.3% | 1.2% |
الطلب العام | 1.3% | 1.1% |
إجمالي الإنفاق الوطني | 2.0% | 1.9% |
الواردات | 4.1% | 3.9% |
يصدّر | 3.6% | 3.1% |
الدخل الحقيقي للأسرة المتاح | 2.5% | 2.5% |
شروط التجارة | -4.5% | -4.2% |
الشريك التجاري الرئيسي (الصادرات المرجحة) الناتج المحلي الإجمالي | 3.1% | 3.1% |
معدل البطالة (ربعي، %) | 4.2% | 4.3% |
توظيف | 1.5% | 1.2% |
مؤشر أسعار الأجور | 3.7% | 3.7% |
متوسط الدخل الاسمي (غير الزراعي) في الساعة | 4.2% | 4.3% |
انخفاض التضخم | 3.3% | 3.1% |
الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 3.5% | 3.2% |
“اللاعبون. معلمو Twitter المؤسفون. رواد الزومبي. عشاق الإنترنت. المفكرون المتشددين.”