تم إدراج وحدات معالجة الرسومات RDNA 3 الخاصة بـ AMD Navi 31 و Navi 32 و Navi 33 وجزء APU المدمج ضمن أحدث تصحيح لنظام Linux.
AMD RDNA 3 Navi 31 و Navi 32 و Navi 33 لميزة DCN 3.2 و RDNA 3 APU يحصل على دعم DCN 3.1.4
حتى الآن ، تم إدراج ما مجموعه أربعة وحدات معالجة رسومات AMD RDNA 3 في متغيرات مختلفة روابط Linux ومستودع LLVN مفتوح المصدر. سيحتوي على Navi 31 ‘GFX1100’ و Navi 32 ‘GFX1102’ و Navi 33 ‘GFX1101’ و GFX1103 كوحدات APU ، ومن هنا جاءت النسخة المستخدمة في خط Phoenix Point APU القادم. تم جمع التفاصيل كولاكانث دريم ويبدو أن لدينا معلومات جديدة بخصوص إصدارات DCN أو Display Core Next ، والتي ستدعمها كل شريحة عند الإطلاق.
سيقوم فريق Red بالترقية من محرك DCN 3.0 الحالي إلى محرك DCN 3.2.1 الجديد لمجموعة RDNA 3 GPU الفريدة ، والتي تتضمن AMD Navi 31 و Navi 32 و Navi 33 GPU. من ناحية أخرى ، لا تستخدم APU نفس الإصدار من عائلة RDNA 3 GPU الفريدة. لديها نفس السلسلة مثل سلسلة RDNA 2 ‘GFX1030’ APU الحالية المسماة سلسلة DCN 3.1.4. تستخدم AMD Sabrina APU محرك DCN 3.1.6.
GC IP ver | معرف GFX | AMDGPU_FAMILY | يكتب |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Navi31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Navi32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3؟ | gfx1101 (Navi33)؟ | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)؟ | dGPU؟ |
من حيث الميزات ، يبدو أن كلا من سلسلة DCN 3.2 و DCN 3.1 تأتي مع دعم لأربعة مخرجات للعرض. هذا هو المعيار لوحدات معالجة الرسومات RDNA 2 وسيتم الاحتفاظ به في سلسلة RDNA 3 أيضًا. توضح المعلومات الإضافية أن هناك MALL (الوصول إلى الذاكرة في المستوى الأخير) أو دعم Infinity Cache لوحدة معالجة الرسومات RDNA 3 / GFX11 ، لذلك لا تتوقع تصميمات Infinity Cache على وحدات APU في Phoenix Point.
AMD فينيكس بوينت APUs من المتوقع أن تحمل 24 وحدة حسابية ، أو ضعف عدد النوى ، مقارنة بوحدات Rembrandt APU الحالية ، مما يجعلها تحسنًا كبيرًا في أداء الرسومات للشريحة المدمجة. رقائق إنتل Meteor Lake حزم ما يصل إلى 192 وحدة من وحدات الاتحاد الأوروبي في تصميم وحدة معالجة الرسومات المبلطة. وفي الوقت نفسه ، AMD صفيف RDNA 3 GPU يتشكل الجيل الجديد من Ada من Nvidia ليكون منافسًا جديرًا بمنتجات Lovelace ، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.
هندسة الرسومات | اسم رمز GPU | أسم بديل | هندسة عامة | منتج |
---|---|---|---|---|
GFX900 | فيجا 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | غراب أسود | رافين ريدج / بيكاسو | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G / GE) |
GFX904 | فيجا 12 | GCN 5.0 | فيجا برو 20 (ماك) | |
GFX906 | فيجا 20 | GCN 5.0 | راديون السابع / راديون برو السابع | |
GFX908 | أركتوروس | كدنا 1 | MI100 بديهية | |
GFX90A | الديبران | كدنا 2 | جهاز MI200 بديهي | |
GFX909 | الغراب 2 | GCN 5.0 | TBC | |
GFX909 | رينوار | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H / U / G) | |
GFX1010 | نافي 10 | rDNA 1 | RX 5700/5600 (M / XT) | |
GFX1011 | نافي 12 | rDNA 1 | PRO 5600M (MAC) | |
(غفإكس 1012) | نافي 14 | rDNA 1 | RX 5500 (M / XT) | |
(جي إف إكس 1030) | نافي 21 | بيج نافي / سيينا سيشليد | rDNA 2 | سلسلة RX 6900/6800 |
(GFX1031) | نافي 22 | البحرية المفلطح | rDNA 2 | سلسلة RX 6700 |
GFX1032 | نافي 23 | Dimgre Cavefish | rDNA 2 | سلسلة RX 6600 |
(جي إف إكس 1033) | نافي 24 | براون جوبي | rDNA 2 | سلسلة RX 6500/6400 |
(جي إف إكس 1033) | فان كو | إيريث | rDNA 2 | منصة البخار |
(جي إف إكس 1036) | رافائيل | rDNA 2 | رايزن 7000؟ | |
GFX1040 | فان جوخ لايت / ميندوسينو | السردين الأخضر؟ | rDNA 2 | رايزن 7000؟ |
GFX1100 | نافي 31 | بونيتو البرقوق | rDNA 3 | راديون آر إكس 7900؟ |
GFX1101 | نافي 33 | rDNA 3 | راديون آر إكس 7800؟ | |
GFX1102 | نافي 32 | rDNA 3 | راديون RX 7700؟ | |
GFX1103 | Navi 3X | فينيكس بوينت | rDNA 3 | معالج Ryzen 7000 APU؟ |
(غفإكس 1200) | نافي 4X | rDNA 4 | راديون RX 8000؟ |
“مهووس البيرة. النينجا الشرير لثقافة البوب. عالم القهوة في الحياة. مدرس محترف للإنترنت. مدرس اللحوم.”