تبدأ بطولة 2023 SEC لكرة السلة للرجال يوم الأربعاء 8 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 12 مارس. تابع جميع المباريات هنا للحصول على القوس والجدول الزمني والمزيد.
ألاباما هي المصنفة الأولى هذا الموسم. تينيسي هو حامل اللقب بعد فوزه على تكساس إيه آند إم في مباراة بطولة 2022.
قوس بطولة 2023 SEC
انقر أو اضغط هنا لفتح القوس في علامة تبويب / نافذة جديدة.
جدول بطولة 2023 SEC ، النتائج
ET في جميع الأوقات.
الأربعاء 8 مارس
الخميس 9 مارس
الجمعة 10 مارس
السبت 11 مارس
الأحد 12 مارس
بطولة SEC: التاريخ ، الأبطال
فازت كنتاكي بـ 31 لقب بطولة SEC. لكن ولاية تينيسي تصدرت تكساس إيه آند إم في نهائي 2022.
سنة | بطل | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | مكان |
---|---|---|---|---|
1933 | كنتاكي | 46-27 | ولاية ميسيسيبي | أتلانتا |
1934 | ألاباما | 41-25 | فلوريدا | أتلانتا |
1936 | تينيسي | 29-25 | ألاباما | نوكسفيل ، تين. |
1937 | كنتاكي | 39-25 | تينيسي | نوكسفيل ، تين. |
1938 | جورجيا تك | 58-47 | أولي ميس | باتون روج ، لا. |
1939 | كنتاكي | 46-38 | تينيسي | نوكسفيل ، تين. |
1940 | كنتاكي | 51-43 | جورجيا | نوكسفيل ، تين. |
1941 | تينيسي | 36-33 | كنتاكي | لويزفيل ، كنتاكي. |
1942 | كنتاكي | 36-34 | ألاباما | لويزفيل ، كنتاكي. |
1943 | تينيسي | 33-30 | كنتاكي | لويزفيل ، كنتاكي. |
1944 | كنتاكي | 62-46 | تولين | لويزفيل ، كنتاكي. |
[1945[1945 | كنتاكي | 39-35 | تينيسي | لويزفيل ، كنتاكي. |
1946 | كنتاكي | 59-36 | LSU | لويزفيل ، كنتاكي. |
1947 | كنتاكي | 55-38 | تولين | لويزفيل ، كنتاكي. |
1948 | كنتاكي | 54-43 | جورجيا تك | لويزفيل ، كنتاكي. |
1949 | كنتاكي | 68-52 | تولين | لويزفيل ، كنتاكي. |
1950 | كنتاكي | 95-58 | تينيسي | لويزفيل ، كنتاكي. |
1951 | فاندربيلت | 61-57 | كنتاكي | لويزفيل ، كنتاكي. |
1952 | كنتاكي | 44-43 | LSU | لويزفيل ، كنتاكي. |
1979 | تينيسي | 75-69 (الوقت الإضافي) | كنتاكي | برمنغهام ، علاء. |
1980 | LSU | 80-78 | كنتاكي | برمنغهام ، علاء. |
1981 | أولي ميس | 66-62 | جورجيا | برمنغهام ، علاء. |
1982 | ألاباما | 48-46 | كنتاكي | ليكسينغتون ، كنتاكي. |
1983 | جورجيا | 86-71 | ألاباما | برمنغهام ، علاء. |
1984 | كنتاكي | 51-49 | أوبورن | ناشفيل ، تين. |
1985 | أوبورن | 53-49 | ألاباما | برمنغهام ، علاء. |
1986 | كنتاكي | 83-72 | ألاباما | ليكسينغتون ، كنتاكي. |
1987 | ألاباما | 69-62 | LSU | أتلانتا |
1988 | كنتاكي | 62-57 | جورجيا | باتون روج ، لا. |
1989 | ألاباما | 72-60 | فلوريدا | نوكسفيل ، تين. |
1990 | ألاباما | 70-51 | أولي ميس | أورلاندو ، فلوريدا. |
1991 | ألاباما | 88-69 | تينيسي | ناشفيل ، تين. |
1992 | كنتاكي | 80-54 | ألاباما | برمنغهام ، علاء. |
1993 | كنتاكي | 82-65 | LSU | ليكسينغتون ، كنتاكي. |
1994 | كنتاكي | 73-60 | فلوريدا | ممفيس ، تين. |
1995 | كنتاكي | 95-93 (الوقت الإضافي) | أركنساس | أتلانتا |
1996 | ولاية ميسيسيبي | 84-73 | كنتاكي | نيو أورليانز |
1997 | كنتاكي | 95-68 | جورجيا | ممفيس ، تين. |
1998 | كنتاكي | 86-56 | كارولينا الجنوبية | أتلانتا |
1999 | كنتاكي | 76-63 | أركنساس | أتلانتا |
2000 | أركنساس | 75-67 | أوبورن | أتلانتا |
2001 | كنتاكي | 77-55 | أولي ميس | ناشفيل ، تين. |
2002 | ولاية ميسيسيبي | 61-58 | ألاباما | أتلانتا |
2003 | كنتاكي | 64-57 | ولاية ميسيسيبي | نيو أورليانز |
2004 | كنتاكي | 89-73 | فلوريدا | أتلانتا |
2005 | فلوريدا | 70-53 | كنتاكي | أتلانتا |
2006 | فلوريدا | 49-47 | كارولينا الجنوبية | ناشفيل ، تين. |
2007 | فلوريدا | 77-56 | أركنساس | أتلانتا |
2008 | جورجيا | 66-57 | أركنساس | أتلانتا |
2009 | ولاية ميسيسيبي | 64-61 | تينيسي | تامبا ، فلوريدا. |
2010 | كنتاكي | 75-74 (الوقت الإضافي) | ولاية ميسيسيبي | ناشفيل ، تين. |
2011 | كنتاكي | 70-54 | فلوريدا | أتلانتا |
2012 | فاندربيلت | 71-64 | كنتاكي | نيو أورليانز |
2013 | أولي ميس | 66-63 | فلوريدا | ناشفيل ، تين. |
2014 | فلوريدا | 61-60 | كنتاكي | أتلانتا |
2015 | كنتاكي | 78-63 | أركنساس | ناشفيل ، تين. |
2016 | كنتاكي | 82-77 (الوقت الإضافي) | تكساس ايه اند ام | ناشفيل ، تين. |
2017 | كنتاكي | 82-65 | أركنساس | ناشفيل ، تين. |
2018 | كنتاكي | 77-72 | تينيسي | سانت لويس |
2019 | أوبورن | 84-64 | تينيسي | ناشفيل ، تين. |
2021 | ألاباما | 80-79 | LSU | ناشفيل ، تين. |
2022 | تينيسي | 65-50 | تكساس ايه اند ام | تامبا ، فلوريدا |
“مدرس الإنترنت. متحمس للتلفزيون معتمد. مدرس البيرة. متحمس غير مشروط لثقافة البوب. حامل منحة ويب.”